Охрана труда
Охрана труда представляет собой систему сохранения здоровья и жизни сотрудников организации в процессе их непосредственной трудовой деятельности. Она включает в себя организационно-технические, правовые, санитарно-гигиенические, социально-экономические, реабилитационные, лечебно-профилактические и прочие мероприятия.
С 1 января 2014 года в России вступил в силу Федеральный закон "О специальной оценке условий труда", за исключением отдельных положений, которые вступят в силу с 1 января 2016 года. Специальная оценка условий труда представляет собой единый комплекс последовательно выполняемых процедур по идентификации вредностей (опасностей) и оценке уровня воздействия выявленных вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса на организм работника с учетом эффективности средств индивидуальной защиты.
Проведение специальной оценки условий труда - это обязанность работодателя, которая закреплена в ч.2 ст.22 ТК РФ и п.2 ст.4 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
07.10.2014 г. в ООО «Клиника промышленной медицины» проведена специальная оценка условий труда на 23 рабочих местах совместно с ООО «Лабораторией «Центра социальных технологий».
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (2014 г. )
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 23 | 23 | - | 21 | 2 | - | - | - | - |
Работники, занятые на рабочих местах, (чел.) | 61 | 61 | - | 59 | 2 | - | - | - | - |
Из них женщин | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - |
Из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Из них инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.12.2015 г. в ООО "Клиника промышленной медицины" проведена специальная оценка условий труда на 170 рабочих местах совместно с ООО «Лабораторией «Центра социальных технологий».
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (2015 г.)
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 170 | 170 | - | 60 | 6 | 104 | - | - | - |
Работники, занятые на рабочих местах, (чел.) | 198 | 198 | - | 66 | 12 | 120 | - | - | - |
Из них женщин | 157 | 157 | - | 54 | 2 | 101 | - | - | - |
Из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Из них инвалидов | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
03.04.2018 г. завершилось проведение специальной оценки условий труда на вновь организованных рабочих местах совместно с ООО «Лабораторией «Центра социальных технологий».
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (2018 г.)
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 27 | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - |
Работники, занятые на рабочих местах, (чел.) | 39 | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - |
Из них женщин | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
Из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Из них инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Специалист по охране труда Зулкашева Наталья Сергеевна, тел. (3532) 73-01-56