Прейскурант | ||||
на платные медицинские услуги, оказываемые | ||||
ООО "Клиника промышленной медицины" | ||||
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость услуг, руб |
1. | Дерматовенерология | |||
1.1 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 осмотр | 1 000 |
1.2 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 осмотр | 800 |
1.3 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 осмотр | 400 |
1.9 | А11.01.009 | Соскоб кожи | 1 проц | 100 |
1.10 | А11.01.009.001 | Соскоб кожи на чесоточного клеща | 1 проц | 100 |
1.11 | А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 1 проц | 40 |
1.13 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 1 проц | 250 |
2. | Оториноларингология | |||
2.1 | В01.003.004.001.001 | Местная анестезия отоларингологом | 1 проц | 600 |
2.2 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 осмотр | 1 150 |
2.3 | В01.028.001.001 | Пальцевое исследование носоглотки | 1 проц | 200 |
2.4 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 осмотр | 950 |
2.6 | В01.028.003.002 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре | 1 пациенто-день | 850 |
2.7 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 осмотр | 400 |
2.8 | А02.08.002 | Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 1 проц | 200 |
2.9 | А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 проц | 460 |
2.14 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 1 проц | 500 |
2.15 | А03.25.001.001 | Вестибулометрия стабилометрия | 1 проц | 1 000 |
2.16 | А03.25.004 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 1 проц | 200 |
2.17 | А04.08.001.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух Ангиодин-Эхо/П (ЛОР) | 1 проц | 790 |
2.18 | А05.25.001 | Тест слуховой адаптации | 1 проц | 200 |
2.19 | А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 проц | 1 500 |
2.20 | А11.08.005 | Внутриносовые блокады | 1 проц | 600 |
2.21 | А11.08.006 | Глоточная блокада с введением лекарственных препаратов | 1 проц | 152 |
2.22 | А11.08.006.001 | Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 1 проц | 400 |
2.23 | А11.08.019 | Эндоларингиальное введение лекарственных препаратов | 1 проц | 150 |
2.24 | А11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 1 проц | 150 |
2.25 | А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1 проц | 150 |
2.26 | А12.08.001 | Акустическая ринометрия | 1 проц | 500 |
2.27 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 проц | 900 |
2.28 | А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 проц | 560 |
2.29 | А12.25.003 | Составление слухового паспорта | 1 проц | 200 |
2.30 | А12.25.007 | Тимпанометрия | 1 проц | 500 |
2.31 | А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 1 проц | 300 |
2.32 | А15.08.001.001 | Тампонада носовых ходов с применением саморасширяющихся носовых вкладок | 1 манип | 2 050 |
2.33 | А15.08.001.002 | Тампонада носовых ходов с трубкой для дыхания Merocel | 1 манип | 2 010 |
2.34 | А15.08.001.003 | Внутриназальное шинирование по Дойле | 1 манип | 4 900 |
2.35 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 1 проц | 920 |
2.36 | А16.07.087.001 | Увулопластика. Резекция маленького язычка глотки | 1 проц | 20 000 |
2.39 | А16.08.010.002 | Радиоволновая вазотомия нижних носовых раковин | 1 проц | 5 000 |
2.40 | А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1 манип | 900 |
2.41 | А16.08.006.003 | Коагуляция кровоточащих сосудов носа лазером | 1 опер | 1 500 |
2.42 | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 опер | 1 000 |
2.43 | А16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 1 опер | 8 000 |
2.44 | А16.08.010 | Конхотомия | 1 опер | 5 000 |
2.45 | А16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин лазером | 1 опер | 7 600 |
2.46 | А16.08.010.003 | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 опер | 10 000 |
2.47 | А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 опер | 650 |
2.48 | А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 опер | 5 000 |
2.49 | А16.08.013 | Септопластика | 1 опер | 20 000 |
2.50 | А16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 опер | 20 000 |
2.51 | А16.08.014 | Репозиция костей носа | 1 опер | 4 500 |
2.52 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 проц | 500 |
2.53 | А16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 опер | 24 000 |
2.54 | А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1 проц | 1 900 |
2.55 | А16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 1 проц | 1 000 |
2.56 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 проц | 200 |
2.57 | А16.08.035.002 | Удаление новообразования полости носа и глотки | 1 опер | 1 000 |
2.58 | А16.08.035.003 | Ультразвуковое иссечение новообразований полости носа, глотки (папилломы, полипы) | 1 опер | 2 000 |
2.60 | А16.08.054 | Удаление новообразований глотки | 1 опер | 820 |
2.61 | А16.08.055.001 | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | 1 опер | 6 500 |
2.62 | А16.08.063 | Лакунотомия лазерная | 1 опер | 5 000 |
2.64 | А16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 опер | 2 500 |
2.66 | А16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1 опер | 2 000 |
2.67 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 опер | 500 |
2.68 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 опер | 1 000 |
2.70 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1 проц | 400 |
2.71 | А16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1 проц | 2 000 |
2.73 | А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1 проц | 500 |
2.74 | А16.27.002.002 | Эндоскопическая полипэтмоидотомия | 1 проц | 18 000 |
2.75 | А17.30.013.001 | Транскраниальное импульсное воздействие | 1 проц | 900 |
2.76 | А17.30.021.001 | Электрокоагуляция кровоточащих полипов носа | 1 проц | 1 500 |
2.77 | А22.08.001 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 1 проц | 1 500 |
2.78 | А26.08.001.002 | Взятие мазка с миндалин и носа для проведения бактериологического исследования на ларингит, ларинготрахеит, паратонзиллит, паратонзилярный абсцесс | 1 исслед | 400 |
2.79 | А26.08.001.003 | Взятие мазка с миндалин и носа с проведением бактериологического исследования на хронический ринофарингит | 1 исслед | 700 |
2.80 | А26.08.001.004 | Взятие мазка с миндалин с проведением бактериологического исследования на хронический тонзиллит, фарингит | 1 исслед | 410 |
2.81 | А26.08.001.005 | Взятие мазка с миндалин и носа с проведением бактериологического исследования на хронический ринит | 1 исслед | 430 |
2.82 | А22.08.002.001 | Воздействие ультразвуком на небные миндалины при хроническом тонзиллите (аппарат Тонзиллор) | 1 проц | 640 |
2.83 | А22.08.004.001 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (лор) | 1 проц | 370 |
2.84 | А26.08.006.001 | Взятие мазка из носа с проведением бактериологического исследования на острый синусит | 1 исслед | 350 |
2.85 | А26.25.001.001 | Взятие мазка из наружного слухового прохода с проведением бактериологического исследования на наружный инфекционный отит | 1 исслед | 360 |
3. | Офтальмология | |||
3.1 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 осмотр | 1 000 |
3.2 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 осмотр | 800 |
3.3 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 осмотр | 450 |
3.4 | А01.26.003.001 | Пальпация при патологии глаз. Механофосфен | 1 проц | 60 |
3.5 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 проц | 350 |
3.6 | А02.26.003.001 | Офтальмоскопия, бинокулярная офтальмоскопия | 1 проц | 250 |
3.7 | А02.26.003.002 | Офтальмоскопия в обратном виде | 1 проц | 400 |
3.8 | А02.26.004 | Визометрия | 1 проц | 100 |
3.9 | А02.26.004.030 | Визометрия на аппарате COS-5100 | 1 проц | 100 |
3.10 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 1 проц | 250 |
3.11 | А02.26.006 | Кампиметрия | 1 проц | 280 |
3.12 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 1 проц | 200 |
3.13 | А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 1 проц | 150 |
3.14 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 проц | 200 |
3.15 | А02.26.013.001 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз на аппарате COS-5100 | 1 проц | 200 |
3.16 | А02.26.014 | Скиаскопия | 1 проц | 200 |
3.17 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1 проц | 300 |
3.18 | А02.26.015.001 | Офтальмотонометрия бесконтактным тонометром | 1 проц | 250 |
3.19 | А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 проц | 460 |
3.20 | А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 проц | 300 |
3.21 | А02.26.020 | Тест Ширмера | 1 проц | 400 |
3.22 | А02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 1 проц | 190 |
3.23 | А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 1 проц | 100 |
3.24 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 1 проц | 390 |
3.25 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 проц | 200 |
3.26 | А03.26.002 | Гониоскопия | 1 проц | 350 |
3.27 | А03.26.002.001 | Гониоскопия проба Форбса | 1 проц | 350 |
3.28 | А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 1 проц | 100 |
3.29 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 проц | 270 |
3.30 | А03.26.009 | Офтальмометрия | 1 проц | 250 |
3.31 | А03.26.009.001 | Офтальмометрия. Введение рентгенконтрастных веществ в слезные пути | 1 проц | 1 000 |
3.32 | А03.26.011 | Кератопахометрия | 1 проц | 460 |
3.33 | А03.26.015 | Тонография | 1 проц | 550 |
3.34 | А03.26.015.001 | Тонография Проба Нестерова | 1 проц | 560 |
3.35 | А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 проц | 450 |
3.40 | А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 1 исслед | 280 |
3.42 | А11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 проц | 500 |
3.45 | А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 1 проц | 300 |
3.46 | А11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | 1 проц | 30 |
3.47 | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 1 проц | 350 |
3.48 | А12.26.005 | Эластотонометрия | 1 проц | 550 |
3.49 | А14.26.002.001 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость. Купирование острого приступа глаукомы | 1 проц | 1 100 |
3.50 | А14.26.002.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость. Гимнастика зрачка | 1 проц | 550 |
3.51 | А14.26.002.003 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость. Закладывание мази | 1 проц | 300 |
3.52 | А14.26.002.004 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость. Туширование | 1 проц | 300 |
3.53 | А14.26.002.005 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость. Закапывание глазных капель | 1 проц | 300 |
3.54 | А14.26.002.006 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость. Циклоплегия | 1 проц | 300 |
3.55 | А15.26.001 | Наложение повязки при операциях на органе зрения | 1 проц | 400 |
3.56 | А15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 1 проц | 300 |
3.57 | А15.26.002.001 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу после плановых операций на веках | 1 проц | 400 |
3.58 | А15.26.002.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу после гнойных амбулаторных операций | 1 проц | 400 |
3.59 | А16.26.013 | Удаление халязиона | 1 проц | 2 000 |
3.60 | А16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 1 проц | 2 000 |
3.61 | А16.26.015 | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы | 1 проц | 300 |
3.62 | А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 1 проц | 100 |
3.63 | А16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | 1 проц | 7 000 |
3.64 | А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса | 1 проц | 4 000 |
3.65 | А16.26.025 | Удаление новообразования век | 1 проц | 3 500 |
3.66 | А16.26.026 | Ушивание раны века | 1 проц | 2 500 |
3.68 | А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 проц | 450 |
3.69 | А16.26.035 | Ушивание раны конъюнктивы. Снятие швов корнеосклеральных | 1 проц | 1 500 |
3.70 | А16.26.035.001 | Ушивание раны конъюнктивы. Наложение швов на кожу век, конъюнктивы | 1 проц | 2 000 |
3.71 | А16.26.035.002 | Ушивание раны конъюнктивы. Снятие швов с кожи век | 1 проц | 2 000 |
3.72 | А16.26.035.003 | Ушивание раны конъюнктивы. Снятие швов с конъюнктивы | 1 проц | 2 000 |
3.74 | А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 1 опер | 3 650 |
3.75 | А16.26.044 | Удаление птеригиума | 1 опер | 5 000 |
3.76 | А16.26.044.001 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы аллоплантом | 1 опер | 5 000 |
3.77 | А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 опер | 650 |
3.89 | А16.26.118 | Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции | 1 опер | 14 000 |
3.90 | А16.26.148 | Удаление инородного тела век | 1 проц | 550 |
3.91 | А19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 1 проц | 350 |
3.92 | А19.26.002.001 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза методика № 2.3 | 1 проц | 650 |
3.94 | А21.26.001 | Массаж век медицинский | 1 проц | 250 |
3.95 | А21.26.002 | Массаж глазного яблока | 1 проц | 100 |
3.96 | А21.26.019 | Промывание конъюнктивной полости | 1 проц | 250 |
3.97 | А21.26.019.001 | Промывание конъюнктивной полости при ожогах | 1 проц | 1 100 |
3.98 | А22.26.021 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы | 1 проц | 150 |
3.99 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые) | 1 проц | 200 |
3.100 | А23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения на аппарате COS-5100 (простые) | 1 проц | 100 |
3.101 | А23.26.001.002 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные) | 1 проц | 400 |
3.102 | А23.26.001.003 | Подбор очковой коррекции зрения на аппарате COS-5100 (сложные) | 1 проц | 300 |
4. | Эндоскопия | |||
4.1 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 осмотр | 1 000 |
4.2 | В01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 осмотр | 800 |
4.3 | А03.08.003 | Эзофагоскопия | 1 проц | 1 000 |
4.4 | А03.08.003.002 | Эзофагоскопия лечебно-диагностическая | 1 проц | 1 200 |
4.5 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 проц | 1 500 |
4.6 | А03.16.001.008 | Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате уменьшенного диаметра | 1 проц | 2 000 |
4.7 | А03.16.001.009 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая | 1 проц | 2 000 |
4.8 | А03.16.001.010 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (разрушение безоара желудка) | 1 проц | 2 500 |
4.9 | А03.16.001.011.002 | Остановка продолжающегося гастродоуденального кровотечения с использованием лекарственных препаратов и физических методов воздействия | 1 проц | 3 000 |
4.10 | А03.16.001.012 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 проц | 1 700 |
4.11 | А03.17.001 | Эзофагогастроинтестиноскопия | 1 проц | 10 000 |
4.12 | А03.18.001 | Колоноскопия | 1 проц | 2 500 |
4.13 | А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 1 проц | 3 000 |
4.14 | А03.18.001.002 | Видеоколоноскопия лечебно-диагностическая | 1 проц | 3 500 |
4.15 | А03.18.001.003 | Видеоколоноскопия с препаратом для подготовки толстой кишки, диагностическая | 1 проц | 2 700 |
4.16 | А03.18.001.008.003 | Толстокишечная эндоскопия с фортрансом лечебно-диагностическая | 1 проц | 3 320 |
4.17 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 проц | 1 300 |
4.18 | А03.19.002.001 | Ректороманоскопия лечебно-диагностическая | 1 проц | 1 900 |
4.19 | А03.19.002.002 | Ректороманоскопия с фортрансом | 1 проц | 1 550 |
4.20 | А03.19.003 | Сигмоскопия | 1 проц | 1 500 |
4.21 | А03.19.005 | Ректоскопия | 1 проц | 1 200 |
4.22 | А03.19.005.001 | Ректоскопия с фортрансом | 1 проц | 1 010 |
4.23 | А03.19.005.002 | Ректоскопия лечебно-диагностическая взрослая | 1 проц | 860 |
4.24 | А03.30.006.006 | Узкоспектральное NBI-исследование органов желудочно-кишечного тракта | 1 проц | 1 000 |
4.25 | А03.30.007 | Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта | 1 проц | 1 300 |
4.26 | А09.16.014 | Внутрипищеводная pH-метрия | 1 опер | 1 500 |
4.27 | А11.09.009 | Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 1 проц | 500 |
4.28 | А11.16.011 | Забор материала эндоскопически (с проведением гистологического исследования) | 1 исслед | 900 |
4.29 | А12.16.003.001 | Тест для специфической инвазивной быстрой диагностики НР (Хелпил-тест) | 1 проц | 600 |
4.30 | А12.16.003.002 | Экспресс-тест для диагностики лактазной недостаточности | 1 проц | 2 000 |
4.31 | А16.16.041 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода, желудка (1 шт.) | 1 опер | 3 500 |
4.32 | А16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода (1 шт.) | 1 опер | 3 500 |
4.33 | А16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка (1 шт.) | 1 опер | 5 000 |
4.34 | А16.16.048.001 | Удаление полипа желудка эндоскопическое (1 шт.) | 1 опер | 6 000 |
4.35 | А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (1 шт.) | 1 опер | 6 500 |
4.36 | А22.16.001 | Эндоскопическое облучение лазером при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 проц | 2 000 |
5. | Функциональная диагностика | |||
5.1 | В01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 осмотр | 1 200 |
5.2 | В01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 осмотр | 800 |
5.3 | А02.12.002.001 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1 исслед | 2 000 |
5.6 | А05.10.002 | Проведение ЭКГ исследования | 1 исслед | 460 |
5.7 | A05.10.002.Р | Проведение ЭКГ исследования | 1 исслед | 366 |
5.8 | А05.10.002.001 | Дополнительное исследование исследования с функциональными пробами | 1 исслед | 550 |
5.9 | А05.10.002.002 | Регистрация электрокардиограммы. Тредмил-тест в режиме ступенеобразной непрерывно возрастающей нагрузки | 1 исслед | 2 580 |
5.10 | А05.10.002.003 | Регистрация электрокардиограммы. Тредмил-тест в режиме ступенеобразной прерывисто возрастающей нагрузки | 1 исслед | 3 440 |
5.11 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 исслед | 2 000 |
5.12 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) свыше 24 часов | 1 исслед | 2 700 |
5.14 | А05.12.001 | Реовазография | 1 исслед | 670 |
5.15 | А05.12.001.001 | Компьютерная реовазография | 1 исслед | 830 |
5.16 | А05.12.001.002 | Реовазография с медикаментозной пробой | 1 исслед | 830 |
5.20 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 исслед | 1 180 |
5.21 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 исслед | 200 |
5.22 | А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Полисомнография стандартная | 1 исслед | 8 000 |
5.23 | А05.23.001.002.001 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Полисомнография стандартная с выдачей диска с исследованием | 1 исслед | 7 000 |
5.24 | А05.23.001.002.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Полисомнография по стандарту «Нарколепсия» | 1 исслед | 8 900 |
5.25 | А05.23.001.002.003 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Полисомнография по стандарту «Нарколепсия» с выдачей диска с исследованием | 1 исслед | 9 400 |
5.26 | А05.23.001.002.004 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Дневной видео-ЭЭГ мониторинг (3часа) | 1 исслед | 3 000 |
5.27 | А05.23.001.002.005 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Дневной видео-ЭЭГ мониторинг (6 часов) | 1 исслед | 2 000 |
5.28 | А05.23.001.002.006 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Дневной видео-ЭЭГ мониторинг (12 часов) | 1 исслед | 3 000 |
5.29 | А05.23.001.002.007 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Ночной видео-ЭЭГ мониторинг (12 часов) | 1 исслед | 5 500 |
5.30 | А05.23.001.002.008 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Суточный видео-ЭЭГ мониторинг (24 часа) | 1 исслед | 10 000 |
5.31 | А05.23.001.003 | Электроэнцефалография по протоколу "Split Night". Подбор СРАР | 1 исслед | 3 150 |
5.32 | А05.23.001.004 | Электроэнцефалография по протоколу "Split Night". Тест на среднее время засыпания | 1 исслед | 3 000 |
5.33 | А05.23.002 | Реоэнцефалография, проба с поворотом головы | 1 исслед | 970 |
5.34 | А05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 1 исслед | 900 |
5.35 | А05.23.002.002 | Вибротест (паллестезиометрия) | 1 исслед | 100 |
5.36 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 исслед | 850 |
5.37 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 исслед | 1 580 |
5.38 | А12.09.005.001 | Пульсоксиметрия компьютерная | 1 исслед | 3 950 |
5.39 | А12.09.005.002 | Пульсоксиметрия компьютерная в домашних условиях | 1 исслед | 3 500 |
6. | Физиотерапия | |||
6.1 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 осмотр | 800 |
6.2 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 проц | 1 500 |
6.3 | А22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия в урологии | 1 проц | 2 350 |
Дарсонваль | ||||
6.4 | А17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 1 проц | 250 |
Электрофорез | ||||
6.5 | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1 проц | 250 |
6.6 | А17.03.001.001 | Электрофорез с применением карипазина | 1 проц | 570 |
6.7 | А17.30.011 | Мезодиэнцефальная модуляция | 1 проц | 2 000 |
УФО | ||||
6.8 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (1 зона) | 1 проц | 220 |
6.9 | А22.30.014 | Определение биодозы для ультрафиолетового облучения | 1 проц | 150 |
Прочие | ||||
6.16 | А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 1 проц | 450 |
6.17 | А17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга | 1 проц | 550 |
6.18 | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 проц | 225 |
6.19 | А17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва | 1 проц | 370 |
6.20 | А17.29.002 | Электросон | 1 проц | 200 |
6.22 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 проц | 200 |
6.23 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 проц | 200 |
6.24 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 проц | 125 |
6.25 | А17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 1 проц | 150 |
6.26 | А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 1 проц | 200 |
6.27 | А17.30.028.001 | Электроаэрозольтерапия | 1 проц | 200 |
Лазеротерапия | ||||
6.29 | А22.30.038 | Лазеротерапия (1 зона) | 1 проц | 250 |
Массаж | ||||
6.30 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1 проц | 260 |
6.31 | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 проц | 265 |
6.32 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 проц | 320 |
6.33 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1 проц | 300 |
6.34 | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 проц | 400 |
6.35 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 проц | 400 |
6.36 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 проц | 500 |
6.37 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 проц | 350 |
6.38 | А21.03.002.007 | Массаж при заболеваниях позвоночника (спина и поясница) | 1 проц | 450 |
6.39 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 проц | 400 |
6.40 | А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 проц | 300 |
6.41 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 проц | 400 |
Прочие | ||||
6.42 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 проц | 200 |
6.43 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 проц | 250 |
6.44 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 1 проц | 250 |
6.45 | А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 1 проц | 300 |
6.46 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 проц | 250 |
6.47 | А17.30.034.006 | Ультразвуковая терапия | 1 проц | 325 |
7. | Гастроэнтерология | |||
7.1 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 осмотр | 1 000 |
7.2 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 осмотр | 800 |
8. | Неврология | |||
8.1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 осмотр | 950 |
8.2 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 осмотр | 850 |
8.3 | В01.023.003.005 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре неврологического профиля | 1 осмотр | 2 250 |
8.4 | В01.023.003.006 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре неврологического профиля (без медикаментов) | 1 осмотр | 1 150 |
8.5 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 осмотр | 350 |
8.6 | А11.30.024.002 | Пункция мягких тканей (без учета стоимости препарата) 1-ой мышцы | 1 проц | 1 170 |
8.7 | А11.30.024.003 | Пункция мягких тканей (без учета стоимости препарата) 2-х мышц | 1 проц | 1 330 |
8.8 | А11.30.024.004 | Пункция мягких тканей (без учета стоимости препарата) 3-х мышц | 1 проц | 1 460 |
8.9 | А11.30.024.005 | Пункция мягких тканей (без учета стоимости препарата) 4-х мышц | 1 проц | 1 620 |
8.10 | А11.30.024.006 | Пункция мягких тканей (без учета стоимости препарата) 5-ти мышц | 1 проц | 1 770 |
8.11 | А11.30.024.007 | Пункция мягких тканей (без учета стоимости препарата) 6-ти мышц | 1 проц | 1 920 |
8.12 | А11.30.024.008 | Пункция мягких тканей (без учета стоимости препарата) 7-ми мышц | 1 проц | 2 070 |
