Обследование и комплексное лечение различных заболеваний проводится в Клинике в условиях дневного стационара: терапевтического, кардиологического, неврологического, хирургического, гинекологического профилей. Ежедневно получают медицинскую помощь 40-50 пациентов.
Дневной стационар занимает отдельное крыло поликлиники №1 по адресу: пер. Бассейный, 1. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания. К Вашим услугам двухместные палаты, одноместная палата "люкс" , послеоперационные палаты, процедурный кабинет. Все палаты имеют отдельный санузел, телевизор, кондиционер.
В дневном стационаре ведется наблюдение за состоянием пациентов после малых хирургических вмешательств, проводится лекарственное и физиотерапевтическое лечение хронических заболеваний в стадии обострения, острых заболеваний без тяжелых функциональных нарушений (например, острая пневмония без тяжелой дыхательной недостаточности).
Прием ведут: врач-терапевт высшей квалификационной категории Корнилова Людмила Владимировна, врач-невролог высшей квалификационной категории Пашкина Светлана Геннадьевна. При необходимости к лечебно-диагностическому процессу могут привлекаться другие профильные специалисты, зачастую лечение сочетается с необходимыми физиотерапевтическими процедурами.
При проведении сложных диагностических манипуляций (колоноскопия, ректороманоскопия, ФГС, гистероскопия) применяется анестезия. Уровень квалификации и многолетний опыт специалистов реанимационно-анестезиологической группы нашей Клиники гарантирует максимальную безопасность пациента.
При необходимости после эндоскопических процедур мы проводим транспортировку пациента из стационара домой в сопровождении медицинского работника.
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость услуг, руб |
1 | В01.028.003.002 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре | 1 пациенто-день | 2 000 |
2 | В01.023.003.005 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре неврологического профиля | 1 осмотр | 2 250 |
3 | В01.023.003.006 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре неврологического профиля (без медикаментов) | 1 осмотр | 1 500 |
4 | В01.047.009.004 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. Стационар на дому | 1 осмотр | 4 000 |
5 | В01.047.009.005 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре терапевтического профиля | 1 осмотр | 3700 |
6 | В01.047.009.006 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре терапевтического профиля (без медикаментов) | 1 осмотр | 2250 |
7 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре гинекологического профиля | 1 осмотр | 850 |
8 | В01.001.007.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре гинекологического профиля (без медикаментов) | 1 осмотр | 350 |
9 | В01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара | 1 осмотр | 4 800 |
10 | В01.057.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара (без медикаментов) | 1 осмотр | 3 750 |
11 | В01.057.005.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре хирургического профиля | 1 осмотр | 2000 |
Анестезиология и реаниматология | ||||
1 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 осмотр | 950 |
2 | В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 осмотр | 600 |
3 | В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 осмотр | 3 200 |
4 | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 проц | 2 200 |
5 | В01.003.004.001.002 | Местная анестезия с новокаином | 1 проц | 400 |
6 | В01.003.004.001.003 | Местная анестезия с лидокаином | 1 проц | 400 |
7 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 проц | 200 |
8 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 проц | 600 |
9 | В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 1 проц | 7500 |
10 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 1 проц | 7750 |
11 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 1 проц | 6 650 |
12 | В01.003.004.009.001 | Тотальная внутривенная анестезия. Внутривенный наркоз | 1 проц | 5000 |
13 | В01.003.004.009.002 | Тотальная внутривенная анестезия. Атаралгезия | 1 проц | 2 700 |
14 | В01.003.004.009.003 | Тотальная внутривенная с ИТ | 1 проц | 4 250 |
15 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1 проц | 6 900 |
16 | В01.003.004.011 | Сочетанная анестезия. Комбинированная анастезия | 1 проц | 2 800 |
17 | В01.003.004.011.001 | Сочетанная анестезия. Седация | 1 проц | 1 750 |
Единый кол-центр
+7 (3532) 43-43-53г. Оренбург, пер. Бассейный, 1
Приемная руководителя
ПН-ПТ с 08:00 до 20:00
СБ с 08:00 до 14:00
ВС - выходной