Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость услуг, руб |
В01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 осмотр | 1 200 |
В01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 осмотр | 800 |
А02.12.002.001 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1 исслед | 2 000 |
А05.10.002 | Проведение ЭКГ исследования | 1 исслед | 460 |
A05.10.002.Р | Проведение ЭКГ исследования | 1 исслед | 366 |
А05.10.002.001 | Дополнительное исследование исследования с функциональными пробами | 1 исслед | 550 |
А05.10.002.002 | Регистрация электрокардиограммы. Тредмил-тест в режиме ступенеобразной непрерывно возрастающей нагрузки | 1 исслед | 2 580 |
А05.10.002.003 | Регистрация электрокардиограммы. Тредмил-тест в режиме ступенеобразной прерывисто возрастающей нагрузки | 1 исслед | 3 440 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 исслед | 2 740 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) свыше 24 часов | 1 исслед | 3 090 |
А05.12.001 | Реовазография | 1 исслед | 670 |
А05.12.001.001 | Компьютерная реовазография | 1 исслед | 830 |
А05.12.001.002 | Реовазография с медикаментозной пробой | 1 исслед | 830 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 исслед | 1 180 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 исслед | 200 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Полисомнография стандартная | 1 исслед | 8 000 |
А05.23.001.002.001 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Полисомнография стандартная с выдачей диска с исследованием | 1 исслед | 7 000 |
А05.23.001.002.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Полисомнография по стандарту «Нарколепсия» | 1 исслед | 8 900 |
А05.23.001.002.003 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Полисомнография по стандарту «Нарколепсия» с выдачей диска с исследованием | 1 исслед | 9 400 |
А05.23.001.002.004 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Дневной видео-ЭЭГ мониторинг (3часа) | 1 исслед | 3 000 |
А05.23.001.002.005 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Дневной видео-ЭЭГ мониторинг (6 часов) | 1 исслед | 2 000 |
А05.23.001.002.006 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Дневной видео-ЭЭГ мониторинг (12 часов) | 1 исслед | 3 000 |
А05.23.001.002.007 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Ночной видео-ЭЭГ мониторинг (12 часов) | 1 исслед | 5 500 |
А05.23.001.002.008 | Электроэнцефалография с видеомониторингом. Суточный видео-ЭЭГ мониторинг (24 часа) | 1 исслед | 10 000 |
А05.23.001.003 | Электроэнцефалография по протоколу "Split Night". Подбор СРАР | 1 исслед | 3 150 |
А05.23.001.004 | Электроэнцефалография по протоколу "Split Night". Тест на среднее время засыпания | 1 исслед | 3 000 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография, проба с поворотом головы | 1 исслед | 970 |
А05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 1 исслед | 900 |
А05.23.002.002 | Вибротест (паллестезиометрия) | 1 исслед | 100 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 исслед | 850 |
А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 исслед | 1 580 |
А12.09.005.001 | Пульсоксиметрия компьютерная | 1 исслед | 3 950 |
А12.09.005.002 | Пульсоксиметрия компьютерная в домашних условиях | 1 исслед | 3 500 |
Единый кол-центр
+7 (3532) 43-43-53г. Оренбург, пер. Бассейный, 1
Приемная руководителя
ПН-ПТ с 08:00 до 20:00
СБ с 08:00 до 14:00
ВС - выходной
п. Ростоши ул. Газпромовская, 70
Профпатолог
ПН-ПТ с 08:00 до 16:18
перерыв с 12:00 до 12:36
СБ, ВС - выходной