Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость услуг, руб |
В01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 осмотр | 550 |
В01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 1 осмотр | 450 |
А16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки. Липосакция (1зона) | 1 опер | 5 000 |
А16.01.026.001 | Внутрикожная контурная пластика. Липофилинг (1зона) | 1 опер | 3 300 |
А16.20.051.001 | Эндопротезирование молочных желез 1 категории сложности (без стоимости протезов, компрессионного белья и наркоза) | 1 опер | 5 500 |
А16.20.051.002 | Эндопротезирование молочных желез 2 категории сложности (без стоимости протезов, компрессионного белья и наркоза) | 1 опер | 11 000 |
А16.20.051.003 | Эндопротезирование молочных желез 3 категории сложности (без стоимости протезов, компрессионного белья и наркоза) | 1 опер | 16 500 |
А16.25.024.001 | Аурикулопластика. Отопластика при лопоухости 1 категории сложности. | 1 опер | 5 500 |
А16.25.024.002 | Аурикулопластика. Отопластика при лопоухости 2 категории сложности. | 1 опер | 11 000 |
А16.25.024.003 | Аурикулопластика. Отопластика при лопоухости 3 категории сложности. | 1 опер | 16 500 |
А16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) 1 категории сложности | 1 опер | 5 500 |
А16.26.111.001 | Пластика века (блефаропластика) 2 категории сложности | 1 опер | 11 000 |
А16.26.111.002 | Пластика века (блефаропластика) 3 категории сложности | 1 опер | 16 500 |
А16.20.049.004.001 | Маммопластика аугментационная 1 категории сложности | 1 опер | 22 000 |
А16.20.049.004.002 | Маммопластика аугментационная 2 категории сложности | 1 опер | 27 500 |
А16.20.049.004.003 | Маммопластика аугментационная 3 категории сложности | 1 опер | 33 000 |
А16.20.049.004.004 | Маммопластика редукционная. Мастопексия | 1 опер | 95 000 |
А16.20.049.005 | Коррекция ареолярного комплекса молочной железы. Периаллеолярная мастопексия | 1 опер | 33 000 |
А16.26.111.003 | Пластика века (блефаропластика) без коррекции параорбитальных грыж | 1 опер | 11 000 |
А16.26.111.004 | Пластика века (блефаропластика) с коррекцией параорбитальных грыж | 1 опер | 16 500 |
А16.26.111.005 | Пластика нижнего века (блефаропластика). Трансонъюктивальная методика | 1 опер | 22 000 |
А16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки. Абдоминопластика 1 категории сложности | 1 опер | 33 000 |
А16.30.028.003 | Пластика передней брюшной стенки. Абдоминопластика 2 категории сложности | 1 опер | 49 500 |
А16.30.028.004 | Пластика передней брюшной стенки. Миниабдоминопластика | 1 опер | 22 000 |
Единый кол-центр
+7 (3532) 43-43-53г. Оренбург, пер. Бассейный, 1
Приемная руководителя
ПН-ПТ с 08:00 до 20:00
СБ с 08:00 до 14:00
ВС - выходной