
В 2015 году в Клинике промышленной медицины был открыт хирургический стационар.
Все хирургические вмешательства выполняются в объеме стационарозамещающих технологий и ориентированы на малоинвазивное, то есть максимально щадящее хирургическое лечение (операции часто выполняются с помощью операционного лапароскопа или другого эндоскопа, вводимого внутрь тела через маленький разрез).
Данные методы выполнения операций значительно ускоряют процесс выздоровления пациента и сокращают сроки пребывания в стационаре до 2-3 дней.
Высококвалифицированные оперирующие специалисты, реанимационно-анестезиологическая группа, комплексное обслуживание, новейшие медицинские технологии, комфортабельные условия - наши основные преимущества.
Оперативные вмешательства проводятся как традиционными способами, так и с помощью новейших технических методов и средств: радиволновая хирургия на аппаратах Surgitron (США), Erbe (Германия), эндоскопические операции на эндоскопической стойке «Karl Storz» (Германия). Для лечения грыж мы применяем один из самых современных и эффективных методов – герниопластику. При использовании синтетических сетчатых инплантантов не происходит натяжения тканей, что обеспечивает благоприятные условия для послеоперационной реабилитации пациента. Имплант хорошо приживается, совершенно не чувствуется и не причиняет никаких проблем.
| Услуга | Ед. изм. | Стоимость услуги, руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 осмотр | 1 420 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 осмотр | 1 120 |
| Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара | 1 осмотр | 5 270 |
| Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара (без медикаментов) | 1 осмотр | 3 940 |
| Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 день пребывания в дневном стационаре хирургического профиля | 1 осмотр | 3 940 |
| Трансректальное пальцевое исследование | 1 опер | 670 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 проц | 1500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Пункция околосуставной сумки с введением лекарственного препарата | 1 проц | 2 060 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с препаратами гиалуроновой кислоты) | 1 проц | 25 410 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Плазмолифтинг | 1 проц | 3000 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 1 проц | 1560 |
| Уход за дренажом | 1 опер | 860 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 проц | 860 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 проц | 1 040 |
| Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1 проц | 570 |
| Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1 проц | 990 |
| Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 проц | 1100 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 проц | 1340 |
| Наложение шины при переломах костей | 1 проц | 1100 |
| Наложение повязки при операциях на костях | 1 проц | 780 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1 проц | 500 |
| Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 проц | 950 |
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 проц | 950 |
| Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 проц | 300 |
| Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 проц | 860 |
| Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 1 проц | 860 |
| Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 1 проц | 5 900 |
| Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1 проц | 860 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 опер | 4400 |
| Вскрытие панариция | 1 опер | 3 220 |
| Вскрытие панариция (костного, сухожильного) | 1 опер | 3 820 |
| Вскрытие панариция Вскрытие абсцессов, флегмон | 1 опер | 5 990 |
| Некрэктомия | 1 опер |
5770 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 10 см | 1 опер | 5 770 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 10 см | 1 опер | 5 150 |
| Иссечение поражения кожи | 1 опер | 2300 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 опер | 2300 |
| Аутодермопластика | 1 опер | 4000 |
| Пластика раны местными тканями | 1 опер | 4000 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 опер | 4000 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1 опер | 6000 |
| Удаление ангиомы кавернозной | 1 опер | 2500 |
| Удаление звездчатой ангиомы | 1 опер | 2500 |
| Удаление телеангиоэктазий | 1 опер | 600 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки до 5 мм | 1 опер | 2500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки более 5 мм | 1 опер | 4000 |
| Удаление доброкачественных образований (бородавок, невусов) до 1,0 см в диаметре за 1 ед (аппаратом Сургитрон) | 1 опер | 3000 |
| Удаление доброкачественных образований (бородавок, невусов) более 1,0 см в диаметре за 1 ед (аппаратом Сургитрон) | 1 опер | 3500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 5 штук | 1 опер | 2180 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции свыше 5 штук | 1 опер | 4590 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 опер | 6770 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 опер | 6000 |
| Иссечение рубцов кожи | 1 опер | 2360 |
| Внутрикожная контурная пластика. Наложение внутрикожного косметического шва при плановых операциях | 1 опер | 2470 |
| Удаление ногтевых пластинок | 1 опер | 2790 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1 опер | 7710 |
| Удаление мозоли | 1 опер | 1170 |
| Иссечение грануляции | 1 опер | 1500 |
| Устранение рубцовой деформации. Иссечение гипертрофированных рубцов до 5 см длины | 1 проц | 8000 |
| Устранение рубцовой деформации. Иссечение гипертрофированных рубцов более 5 см длины | 1 проц | 10000 |
| Широкое иссечение опухоли мягких тканей | 1 опер | 8000 |
| Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 1 опер | 5750 |
| Удаление новообразования мышцы до 5 см | 1 опер | 5000 |
| Удаление новообразования мышцы более 5 см | 1 опер | 8000 |
| Удаление новообразования сухожилия | 1 опер | 5750 |
| Пластика крестообразной связки коленного сустава при повреждении ПКС | 1 опер | 140 000 |
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 1 опер | 27710 |
| Удаление поверхностных вен нижней конечности | 1 опер | 12650 |
| Перевязка и обнажение варикозных вен | 1 опер | 25000 |
| Перевязка и обнажение варикозных вен. Лапароскопическое клипирование внутренней семенной вены | 1 опер | 30000 |
| Перевязка и обнажение варикозных вен. Подпаховое лигирование семенных вен при варикоцеле | 1 опер | 32080 |
| Лапароскопическая холецистостомия | 1 опер | 28150 |
| Дренирование желчного пузыря | 1 опер | 18000 |
| Холецистэктомия лапароскопическая | 1 опер | 30000 |
| Наружное дренирование желчных протоков | 1 опер | 5000 |
| Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени | 1 опер | 18000 |
| Лапароскопическое иссечение кист печени | 1 опер | 44900 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 1 опер | 19740 |
| Иссечение новообразования молочной железы | 1 опер | 13000 |
| Резекция молочной железы | 1 опер | 14840 |
| Мастэктомия при гинекомастии | 1 опер | 20 500 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 1 опер | 22800 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 опер | 38400 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 1 опер | 28800 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 1 опер | 22800 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без цены сетки) | 1 опер | 25000 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (с ценой сетки) | 1 опер | 28800 |
| Оперативное лечение околопупочной грыжи | 1 опер | 20000 |
| Оперативное лечение околопупочной грыжи с аллопластикой (без цены сетки) | 1 опер | 20000 |
| Оперативное лечение околопупочной грыжи с аллопластикой (с ценой сетки) | 1 опер | 28800 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 1 опер | 22910 |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 1 опер | 22910 |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота | 1 опер | 29460 |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота (без цены сетки) | 1 опер | 20000 |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота (с ценой сетки) | 1 опер | 29700 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 1 опер | 28800 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) без цены сетки | 1 опер | 24000 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) с ценой сетки | 1 опер | 28800 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 1 опер | 30000 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) с ценой сетки | 1 опер | 30000 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) без цены сетки | 1 опер | 22910 |
| Операция при грыже спигелиевой линии живота | 1 опер | 15000 |
| Операция при грыже спигелиевой линии живота (без цены сетки) | 1 опер | 20000 |
| Операция при грыже спигелиевой линии живота (с ценой сетки) | 1 опер | 24000 |
| Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 1 опер | 30000 |
| Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах (с ценой сетки) | 1 опер | 35000 |
| Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах с одноразовым эндогерниостеплером (без цены сетки) | 1 опер | 36600 |
| Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах с одноразовым эндогерниостеплером (с ценой сетки) | 1 опер | 41850 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (без цены сетки) | 1 опер | 20000 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (с ценой сетки) | 1 опер | 29700 |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) с аллопластикой (без цены сетки) | 1 опер | 20000 |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) с аллопластикой (с ценой сетки) | 1 опер | 38810 |
| Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 1 опер | 9830 |
| Широкое иссечение новообразования мягких тканей под местной анестезией | 1 опер | 8000 |
| Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 1 опер | 3500 |
| Иссечение глубокого лигатурного свища | 1 опер | 12000 |
| Удаление опухоли мягких тканей головы | 1 опер | 8000 |
| Удаление опухоли мягких тканей шеи | 1 опер | 3500 |
| Лазерная деструкция ткани кожи | 1 опер | 320 |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | 1 опер | 1400 |
Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом, перейдите по ссылке и запишитесь на профессиональную консультацию через онлайн форму на удобное для Вас время!
Единый кол-центр
+7 (3532) 43-43-53г. Оренбург, пер. Бассейный, 1, 460058
Приемная руководителя (официальная почта организации)
ПН-ПТ с 08:00 до 20:00
СБ с 08:00 до 14:00
ВС - выходной